富民縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》
筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
富民縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位學(xué)段名稱 | 崗位學(xué)科名稱 | 原始成績 | 折算成績 | 崗位排名 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 0124100556 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 107 | 71.33 | 1 | 是 | |
2 | 0124100890 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 106 | 70.67 | 2 | 是 | |
3 | 0124100601 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 103 | 68.67 | 3 | 否 | |
4 | 0124100780 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 102 | 68 | 4 | 否 | |
5 | 0124100840 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 101 | 67.33 | 5 | 否 | |
6 | 0124100542 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 95 | 63.33 | 6 | 否 | |
7 | 0124100875 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 91 | 60.67 | 7 | 否 | |
8 | 0124100561 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 90 | 60 | 8 | 否 | |
9 | 0124100588 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 89 | 59.33 | 9 | 否 | |
10 | 0124100512 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 89 | 59.33 | 9 | 否 | |
11 | 0124101679 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 89 | 59.33 | 9 | 否 | |
12 | 0124101830 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 86 | 57.33 | 12 | 否 | |
13 | 0124100479 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 83 | 55.33 | 13 | 否 | |
14 | 0124100593 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 81 | 54 | 14 | 否 | |
15 | 0124101883 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 77 | 51.33 | 15 | 否 | |
16 | 0124101972 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 70 | 46.67 | 16 | 否 | |
17 | 0124101913 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 67 | 44.67 | 17 | 否 | |
18 | 0124101749 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 66 | 44 | 18 | 否 | |
19 | 0124101859 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 0 | 0 | 否 | ||
20 | 0124101728 | 1012413601 | 小學(xué) | 語文 | 0 | 0 | 否 | ||
1 | 0124101821 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 112 | 74.67 | 1 | 是 | |
2 | 0124100937 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 108 | 72 | 2 | 是 | |
3 | 0124100885 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 108 | 72 | 2 | 是 | |
4 | 0124100721 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 106 | 70.67 | 4 | 是 | |
5 | 0124100731 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 105 | 70 | 5 | 否 | |
6 | 0124101954 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 104 | 69.33 | 6 | 否 | |
7 | 0124100853 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 103 | 68.67 | 7 | 否 | |
8 | 0124100742 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 103 | 68.67 | 7 | 否 | |
9 | 0124100484 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 101 | 67.33 | 9 | 否 | |
10 | 0124100727 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 101 | 67.33 | 9 | 否 | |
11 | 0124101766 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 100 | 66.67 | 11 | 否 | |
12 | 0124101736 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 99 | 66 | 12 | 否 | |
13 | 0124101858 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 99 | 66 | 12 | 否 | |
14 | 0124100919 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 99 | 66 | 12 | 否 | |
15 | 0124100740 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 98 | 65.33 | 15 | 否 | |
16 | 0124100711 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 98 | 65.33 | 15 | 否 | |
17 | 0124101771 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 96 | 64 | 17 | 否 | |
18 | 0124100633 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 95 | 63.33 | 18 | 否 | |
19 | 0124100481 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 95 | 63.33 | 18 | 否 | |
20 | 0124100663 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 94 | 62.67 | 20 | 否 | |
21 | 0124100706 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93 | 62 | 21 | 否 | |
22 | 0124100578 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 92 | 61.33 | 22 | 否 | |
23 | 0124100681 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 91 | 60.67 | 23 | 否 | |
24 | 0124101461 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 90 | 60 | 24 | 否 | |
25 | 0124100599 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 90 | 60 | 24 | 否 | |
26 | 0124100509 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 90 | 60 | 24 | 否 | |
27 | 0124100789 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 88 | 58.67 | 27 | 否 | |
28 | 0124101620 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 88 | 58.67 | 27 | 否 | |
29 | 0124101976 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 88 | 58.67 | 27 | 否 | |
30 | 0124100667 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 88 | 58.67 | 27 | 否 | |
31 | 0124101500 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 87 | 58 | 31 | 否 | |
32 | 0124100922 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 87 | 58 | 31 | 否 | |
33 | 0124100686 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86 | 57.33 | 33 | 否 | |
34 | 0124100864 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85 | 56.67 | 34 | 否 | |
35 | 0124100640 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73 | 48.67 | 35 | 否 | |
36 | 0124101594 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73 | 48.67 | 35 | 否 | |
37 | 0124101816 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 否 | ||
38 | 0124101790 | 1012411301 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 否 | ||
1 | 0124100923 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 109 | 72.67 | 1 | 是 | |
2 | 0124100589 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 108 | 72 | 2 | 是 | |
3 | 0124100603 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 103 | 68.67 | 3 | 是 | |
4 | 0124101424 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 102 | 68 | 4 | 是 | |
5 | 0124100894 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 98 | 65.33 | 5 | 否 | |
6 | 0124100606 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 95 | 63.33 | 6 | 否 | |
7 | 0124100664 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 92 | 61.33 | 7 | 否 | |
8 | 0124100004 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 89 | 59.33 | 8 | 否 | |
9 | 0124100927 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 86 | 57.33 | 9 | 否 | |
10 | 0124100562 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 84 | 56 | 10 | 否 | |
11 | 0124100841 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 83 | 55.33 | 11 | 否 | |
12 | 0124101874 | 1012413001 | 小學(xué) | 英語 | 0 | 0 | 否 | ||
1 | 0124100941 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 111 | 74 | 1 | 是 | |
2 | 0124100772 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 110 | 73.33 | 2 | 是 | |
3 | 0124100882 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 109 | 72.67 | 3 | 是 | |
4 | 0124102017 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 109 | 72.67 | 3 | 是 | |
5 | 0124100918 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 108 | 72 | 5 | 是 | |
6 | 0124101765 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 107 | 71.33 | 6 | 是 | |
7 | 0124100628 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 106 | 70.67 | 7 | 是 | |
8 | 0124100901 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 104 | 69.33 | 8 | 是 | |
9 | 0124100738 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 104 | 69.33 | 8 | 是 | |
10 | 0124100500 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 104 | 69.33 | 8 | 是 | |
11 | 0124100570 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 103 | 68.67 | 11 | 否 | |
12 | 0124101811 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 102 | 68 | 12 | 否 | |
13 | 0124101712 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 102 | 68 | 12 | 否 | |
14 | 0124100949 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 101 | 67.33 | 14 | 否 | |
15 | 0124100767 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 100 | 66.67 | 15 | 否 | |
16 | 0124100246 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 100 | 66.67 | 15 | 否 | |
17 | 0124100892 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 99 | 66 | 17 | 否 | |
18 | 0124100893 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 99 | 66 | 17 | 否 | |
19 | 0124100611 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 98 | 65.33 | 19 | 否 | |
20 | 0124100902 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 98 | 65.33 | 19 | 否 | |
21 | 0124101819 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 98 | 65.33 | 19 | 否 | |
22 | 0124101835 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 97 | 64.67 | 22 | 否 | |
23 | 0124100921 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 96 | 64 | 23 | 否 | |
24 | 0124100913 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 95 | 63.33 | 24 | 否 | |
25 | 0124100590 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 94 | 62.67 | 25 | 否 | |
26 | 0124100774 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 93 | 62 | 26 | 否 | |
27 | 0124101844 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 93 | 62 | 26 | 否 | |
28 | 0124100480 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 92 | 61.33 | 28 | 否 | |
29 | 0124100724 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 92 | 61.33 | 28 | 否 | |
30 | 0124101730 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 91 | 60.67 | 30 | 否 | |
31 | 0124101646 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 89 | 59.33 | 31 | 否 | |
32 | 0124100881 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 88 | 58.67 | 32 | 否 | |
33 | 0124100866 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 87 | 58 | 33 | 否 | |
34 | 0124100838 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 82 | 54.67 | 34 | 否 | |
35 | 0124101876 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 81 | 54 | 35 | 否 | |
36 | 0124100898 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 80 | 53.33 | 36 | 否 | |
37 | 0124101804 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 78 | 52 | 37 | 否 | |
38 | 0124101993 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 76 | 50.67 | 38 | 否 | |
39 | 0124101917 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 71 | 47.33 | 39 | 否 | |
40 | 0124101413 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 0 | 0 | 否 | ||
41 | 0124100641 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 0 | 0 | 否 | ||
42 | 0124101918 | 1012434401 | 高中 | 語文 | 0 | 0 | 否 | ||
1 | 0124100934 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 115 | 76.67 | 1 | 是 | |
2 | 0124100659 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 107 | 71.33 | 2 | 是 | |
3 | 0124100651 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 102 | 68 | 3 | 是 | |
4 | 0124100616 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 99 | 66 | 4 | 是 | |
5 | 0124100936 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 97 | 64.67 | 5 | 是 | |
6 | 0124100398 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 96 | 64 | 6 | 是 | 如遇筆試成績末位成績相同者,則一并進(jìn)入資格復(fù)審。 |
7 | 0124101757 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 96 | 64 | 6 | 是 | 如遇筆試成績末位成績相同者,則一并進(jìn)入資格復(fù)審。 |
8 | 0124100924 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 96 | 64 | 6 | 是 | 如遇筆試成績末位成績相同者,則一并進(jìn)入資格復(fù)審。 |
9 | 0124101442 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 94 | 62.67 | 9 | 否 | |
10 | 0124100674 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 93 | 62 | 10 | 否 | |
11 | 0124101930 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 93 | 62 | 10 | 否 | |
12 | 0124100011 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 91 | 60.67 | 12 | 否 | |
13 | 0124100860 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 83 | 55.33 | 13 | 否 | |
14 | 0124100592 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 否 | ||
15 | 0124101784 | 1012432001 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 0 | 0 | 否 | ||
1 | 0124101022 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 113 | 75.33 | 1 | 是 | |
2 | 0124101768 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 113 | 75.33 | 1 | 是 | |
3 | 0124100947 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 112 | 74.67 | 3 | 是 | |
4 | 0124101799 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 98 | 65.33 | 4 | 是 | |
5 | 0124101427 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 96 | 64 | 5 | 否 | |
6 | 0124102039 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 95 | 63.33 | 6 | 否 | |
7 | 0124100683 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 95 | 63.33 | 6 | 否 | |
8 | 0124100673 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 92 | 61.33 | 8 | 否 | |
9 | 0124101783 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 90 | 60 | 9 | 否 | |
10 | 0124101189 | 1012443201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 數(shù)學(xué) | 71 | 47.33 | 10 | 否 | |
1 | 0124100886 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 114 | 76 | 1 | 是 | |
2 | 0124100594 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 102 | 68 | 2 | 是 | |
3 | 0124100492 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 101 | 67.33 | 3 | 是 | |
4 | 0124100798 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 100 | 66.67 | 4 | 是 | |
5 | 0124100540 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 98 | 65.33 | 5 | 是 | |
6 | 0124100361 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 97 | 64.67 | 6 | 是 | |
7 | 0124100778 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 97 | 64.67 | 6 | 是 | |
8 | 0124100558 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 94 | 62.67 | 8 | 是 | |
9 | 0124100783 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 89 | 59.33 | 9 | 否 | 開考比例調(diào)整為1:2,筆試成績不得低于90分,低于90分的不得進(jìn)入資格復(fù)審。 |
10 | 0124100948 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 89 | 59.33 | 9 | 否 | 開考比例調(diào)整為1:2,筆試成績不得低于90分,低于90分的不得進(jìn)入資格復(fù)審。 |
11 | 0124101916 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 81 | 54 | 11 | 否 | |
12 | 0124101941 | 1012446701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 英語 | 0 | 0 | 否 | ||
1 | 0124100915 | 1012444701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 109 | 72.67 | 1 | 是 | |
2 | 0124101648 | 1012444701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 108 | 72 | 2 | 是 | |
3 | 0124100001 | 1012444701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 107 | 71.33 | 3 | 是 | |
4 | 0124101846 | 1012444701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 98 | 65.33 | 4 | 是 | |
5 | 0124101848 | 1012444701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 91 | 60.67 | 5 | 是 | |
6 | 0124102033 | 1012444701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 物理 | 90 | 60 | 6 | 是 | |
1 | 0124100380 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 114 | 76 | 1 | 是 | |
2 | 0124101812 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 111 | 74 | 2 | 是 | |
3 | 0124100348 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 109 | 72.67 | 3 | 是 | |
4 | 0124101823 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 109 | 72.67 | 3 | 是 | |
5 | 0124101726 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 107 | 71.33 | 5 | 是 | |
6 | 0124100896 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 102 | 68 | 6 | 是 | |
7 | 0124100917 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 100 | 66.67 | 7 | 是 | |
8 | 0124100419 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 100 | 66.67 | 7 | 是 | |
9 | 0124101617 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 100 | 66.67 | 7 | 是 | |
10 | 0124101981 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 99 | 66 | 10 | 是 | |
11 | 0124100779 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 97 | 64.67 | 11 | 否 | |
12 | 0124101890 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 96 | 64 | 12 | 否 | |
13 | 0124100478 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 93 | 62 | 13 | 否 | |
14 | 0124101564 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 93 | 62 | 13 | 否 | |
15 | 0124101702 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 92 | 61.33 | 15 | 否 | |
16 | 0124101744 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 92 | 61.33 | 15 | 否 | |
17 | 0124101809 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 89 | 59.33 | 17 | 否 | |
18 | 0124100469 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 86 | 57.33 | 18 | 否 | |
19 | 0124101723 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 77 | 51.33 | 19 | 否 | |
20 | 0124101446 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 74 | 49.33 | 20 | 否 | |
21 | 0124101902 | 1012442601 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 生物 | 0 | 0 | 否 | ||
1 | 0124100933 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 121 | 80.67 | 1 | 是 | |
2 | 0124100595 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 118 | 78.67 | 2 | 是 | |
3 | 0124101706 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 117 | 78 | 3 | 是 | |
4 | 0124101383 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 111 | 74 | 4 | 是 | |
5 | 0124100888 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 111 | 74 | 4 | 是 | |
6 | 0124101301 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 110 | 73.33 | 6 | 是 | |
7 | 0124101851 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 108 | 72 | 7 | 是 | |
8 | 0124100454 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 108 | 72 | 7 | 是 | |
9 | 0124100615 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 107 | 71.33 | 9 | 是 | |
10 | 0124101904 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 106 | 70.67 | 10 | 是 | |
11 | 0124100550 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 105 | 70 | 11 | 否 | |
12 | 0124100688 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 104 | 69.33 | 12 | 否 | |
13 | 0124100552 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 102 | 68 | 13 | 否 | |
14 | 0124100944 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 101 | 67.33 | 14 | 否 | |
15 | 0124100782 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 99 | 66 | 15 | 否 | |
16 | 0124101781 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 99 | 66 | 15 | 否 | |
17 | 0124100939 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 95 | 63.33 | 17 | 否 | |
18 | 0124100865 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 95 | 63.33 | 17 | 否 | |
19 | 0124100489 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 95 | 63.33 | 17 | 否 | |
20 | 0124100788 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 94 | 62.67 | 20 | 否 | |
21 | 0124100730 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 94 | 62.67 | 20 | 否 | |
22 | 0124101802 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 90 | 60 | 22 | 否 | |
23 | 0124101740 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 90 | 60 | 22 | 否 | |
24 | 0124101801 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 87 | 58 | 24 | 否 | |
25 | 0124101832 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 84 | 56 | 25 | 否 | |
26 | 0124101501 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 79 | 52.67 | 26 | 否 | |
27 | 0124101015 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 66 | 44 | 27 | 否 | |
28 | 0124101923 | 1012440701 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 化學(xué) | 0 | 0 | 否 | ||
1 | 0124100748 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 114 | 76 | 1 | 是 | |
2 | 0124101825 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 110 | 73.33 | 2 | 是 | |
3 | 0124101803 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 108 | 72 | 3 | 是 | |
4 | 0124100655 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 106 | 70.67 | 4 | 是 | |
5 | 0124100914 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 105 | 70 | 5 | 是 | |
6 | 0124101488 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 105 | 70 | 5 | 是 | |
7 | 0124101899 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 103 | 68.67 | 7 | 是 | |
8 | 0124101746 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 101 | 67.33 | 8 | 是 | |
9 | 0124100907 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 100 | 66.67 | 9 | 是 | |
10 | 0124100871 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 98 | 65.33 | 10 | 是 | 如遇筆試成績末位成績相同者,則一并進(jìn)入資格復(fù)審。 |
11 | 0124102054 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 98 | 65.33 | 10 | 是 | 如遇筆試成績末位成績相同者,則一并進(jìn)入資格復(fù)審。 |
12 | 0124101722 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 91 | 60.67 | 12 | 否 | |
13 | 0124100632 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 90 | 60 | 13 | 否 | |
14 | 0124100016 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 89 | 59.33 | 14 | 否 | |
15 | 0124101737 | 1012441501 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 歷史 | 26 | 17.33 | 15 | 否 | |
1 | 0124101016 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 113 | 75.33 | 1 | 是 | |
2 | 0124101302 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 108 | 72 | 2 | 是 | |
3 | 0124101423 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 102 | 68 | 3 | 是 | |
4 | 0124101974 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 100 | 66.67 | 4 | 是 | |
5 | 0124100150 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 100 | 66.67 | 4 | 是 | |
6 | 0124101880 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 95 | 63.33 | 6 | 是 | |
7 | 0124101787 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 93 | 62 | 7 | 是 | |
8 | 0124101789 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 90 | 60 | 8 | 是 | |
9 | 0124100935 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 88 | 58.67 | 9 | 是 | |
10 | 0124100747 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 86 | 57.33 | 10 | 是 | |
11 | 0124100839 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 85 | 56.67 | 11 | 否 | |
12 | 0124100582 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 85 | 56.67 | 11 | 否 | |
13 | 0124100383 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 85 | 56.67 | 11 | 否 | |
14 | 0124101724 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 83 | 55.33 | 14 | 否 | |
15 | 0124101827 | 1012440201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 地理 | 0 | 0 | 否 | ||
1 | 0124100382 | 1012448201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 111 | 74 | 1 | 是 | |
2 | 0124101443 | 1012448201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 105 | 70 | 2 | 是 | |
3 | 0124100453 | 1012448201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 105 | 70 | 2 | 是 | |
4 | 0124101877 | 1012448201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 103 | 68.67 | 4 | 是 | |
5 | 0124100597 | 1012448201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 102 | 68 | 5 | 是 | |
6 | 0124101742 | 1012448201 | 新建或改擴(kuò)建高中 | 政治 | 98 | 65.33 | 6 | 是 | |
