<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
    主頁 > 曲靖 > 2020年曲靖市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(9月28日12時)

    2020年曲靖市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(9月28日12時)

    來源:曲靖市人力資源和社會保   時間:2020-09-28 15:28  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    各崗位報名情況查詢 序號 區(qū)劃 主管部門 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 是否筆試 是否面試 考試類別 有效報名人數(shù) (截至2020年9月28日12時) 1 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二中學 會計 001 001 1 是 否
    各崗位報名情況查詢
    序號 區(qū)劃 主管部門 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 是否筆試 是否面試 考試類別 有效報名人數(shù)
    (截至2020年9月28日12時)
    1 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二中學 會計 001 001 1 綜合管理類(A類) 136
    2 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等專科學校 輔導員 002 001 10 (免筆試) 62
    3 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 輔導員 002 002 10 (免筆試) 206
    4 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 思政課教師 002 003 4 (免筆試) 14
    5 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖醫(yī)學高等??茖W校 心理學教師 002 004 1 (免筆試) 6
    6 曲靖市市直 曲靖市人民政府 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心 管理崗位 003 001 1 (免筆試) 7
    7 曲靖市市直 曲靖市人民政府 曲靖市大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心 專業(yè)技術(shù)崗位 003 002 2 綜合管理類(A類) 160
    8 曲靖市市直 曲靖市退役軍人事務(wù)局 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 辦公室文秘 004 001 1 綜合管理類(A類) 107
    9 曲靖市市直 曲靖市退役軍人事務(wù)局 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 會計 004 002 1 綜合管理類(A類) 154
    10 曲靖市市直 曲靖市退役軍人事務(wù)局 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 臨床醫(yī)師 004 003 1 綜合管理類(A類) 69
    11 曲靖市市直 曲靖市退役軍人事務(wù)局 曲靖市軍隊離退休干部休養(yǎng)所 人事管理 004 004 1 綜合管理類(A類) 49
    12 曲靖市市直 曲靖市退役軍人事務(wù)局 曲靖市退役軍人服務(wù)中心 辦公室文秘 005 001 1 綜合管理類(A類) 120
    13 曲靖市市直 曲靖市退役軍人事務(wù)局 曲靖市退役軍人服務(wù)中心 計算機技術(shù) 005 002 1 綜合管理類(A類) 170
    14 曲靖市市直 曲靖市退役軍人事務(wù)局 曲靖市退役軍人服務(wù)中心 退役軍人事務(wù)工作 005 003 1 綜合管理類(A類) 148
    15 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 病案科 006 001 1 綜合管理類(A類) 55
    16 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 財務(wù)部 006 002 3 綜合管理類(A類) 357
    17 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 信息技術(shù)科 006 003 2 綜合管理類(A類) 105
    18 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 醫(yī)???/td> 006 004 1 綜合管理類(A類) 26
    19 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 醫(yī)務(wù)部 006 005 1 綜合管理類(A類) 2
    20 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 醫(yī)學裝備科 006 006 1 綜合管理類(A類) 16
    21 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 職能科室 006 007 2 綜合管理類(A類) 3
    22 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道城市管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 101 001 1 (免筆試) 18
    23 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道黨群服務(wù)中心 管理人員 102 001 3 (免筆試) 31
    24 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道經(jīng)濟管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 103 001 1 (免筆試) 7
    25 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道經(jīng)濟管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 103 002 1 (免筆試) 22
    26 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市麒麟?yún)^(qū)翠峰街道社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 104 001 1 (免筆試) 28
    27 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道城市管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 105 001 2 (免筆試) 17
    28 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道黨群服務(wù)中心 管理人員 106 001 4 (免筆試) 37
    29 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市麒麟?yún)^(qū)西城街道社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 107 001 1 綜合管理類(A類) 10
    30 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市綜合管理局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊 財務(wù)會計 201 001 1 綜合管理類(A類) 117
    31 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃設(shè)計 202 001 1 綜合管理類(A類) 16
    32 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)人民政府 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 法律 203 001 1 綜合管理類(A類) 80
    33 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道城市管理服務(wù)中心 綜合管理崗 204 001 1 綜合管理類(A類) 119
    34 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府寥廓街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社會保障服務(wù)中心 文秘崗位 205 001 1 綜合管理類(A類) 19
    35 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府太和街道辦事處 曲靖市麒麟?yún)^(qū)太和街道文化綜合服務(wù)中心 宣傳 206 001 1 綜合管理類(A類) 33
    36 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)人民政府 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 人事管理 207 001 1 綜合管理類(A類) 65
    37 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)基本建設(shè)管理處 建筑工程管理 208 001 1 (免筆試) 11
    38 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 消防安全管理 209 001 1 綜合管理類(A類) 1
    39 麒麟?yún)^(qū) 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委政策研究室 中共曲靖市麒麟?yún)^(qū)委政策研究室 文秘崗位 210 001 1 綜合管理類(A類) 122
    40 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理局 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理行政執(zhí)法大隊 市容中隊 301 001 1 綜合管理類(A類) 107
    41 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)城市綜合管理局 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 環(huán)衛(wèi)監(jiān)察 302 001 1 綜合管理類(A類) 20
    42 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 303 001 1 綜合管理類(A類) 105
    43 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)和草原局 曲靖市沾益區(qū)林權(quán)管理服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù) 304 001 1 綜合管理類(A類) 451
    44 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)林業(yè)和草原局 曲靖市沾益區(qū)野生動植物保護辦公室 林業(yè)技術(shù) 305 001 1 綜合管理類(A類) 1
    45 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 曲靖市沾益區(qū)經(jīng)濟作物技術(shù)推廣站 經(jīng)濟作物技術(shù)推廣 306 001 1 綜合管理類(A類) 421
    46 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)人民政府花山街道辦事處 曲靖市沾益區(qū)花山街道社會保障服務(wù)中心 社會保障 307 001 1 綜合管理類(A類) 153
    47 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)人民政府西平街道辦事處 曲靖市沾益區(qū)西平街道黨群服務(wù)中心 文化旅游 308 001 1 綜合管理類(A類) 181
    48 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)人民政府西平街道辦事處 曲靖市沾益區(qū)西平街道應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急服務(wù) 309 001 1 綜合管理類(A類) 478
    49 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)市場監(jiān)督管理局 曲靖市沾益區(qū)消費者協(xié)會辦公室 市場監(jiān)督管理 310 001 2 (免筆試) 13
    50 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)文化和旅游局 曲靖市沾益區(qū)文化館 非遺記錄與研究崗位 311 001 1 綜合管理類(A類) 85
    51 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市沾益區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)管理處 技術(shù)室 312 001 1 (免筆試) 6
    52 沾益區(qū) 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 大坡管護站 313 001 1 綜合管理類(A類) 16
    53 沾益區(qū) 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 沾益海峰省級自然保護區(qū)管護局 菱角管護站 313 002 1 綜合管理類(A類) 13
    54 沾益區(qū) 中共曲靖市沾益區(qū)委宣傳部 曲靖市沾益區(qū)融媒體中心 記者 314 001 1 綜合管理類(A類) 15
    55 沾益區(qū) 珠江源省級自然保護區(qū)管護局沾益管護分局 珠江源省級自然保護區(qū)管護局沾益管護分局 炎方管護站(野外森林防火、森林保護) 315 001 1 綜合管理類(A類) 11
    56 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 通泉中心校 小學英語教師 401 001 1 綜合管理類(A類) 10
    57 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)教育體育局 王家莊中心校 小學數(shù)學教師 402 001 1 綜合管理類(A類) 26
    58 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)馬過河鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 403 001 1 綜合管理類(A類) 124
    59 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)納章鎮(zhèn)人民政府 應(yīng)急服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 404 001 1 綜合管理類(A類)  
    60 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 專業(yè)技術(shù)崗位 405 001 1 綜合管理類(A類) 3
    61 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 曲靖市馬龍區(qū)融媒體中心 專業(yè)技術(shù)崗位 405 002 1 綜合管理類(A類)  
    62 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)投資促進局 曲靖市馬龍區(qū)投資促進局 專業(yè)技術(shù)崗位 406 001 1 綜合管理類(A類) 206
    63 馬龍區(qū) 曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局 舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù) 407 001 1 綜合管理類(A類) 111
    64 宣威市 宣威市教育體育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學校 高中數(shù)學 501 001 1 綜合管理類(A類) 40
    65 宣威市 宣威市教育體育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學校 高中物理 501 002 1 綜合管理類(A類) 17
    66 宣威市 宣威市教育體育局 曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學校 高中英語 501 003 1 綜合管理類(A類) 38
    67 宣威市 宣威市教育體育局 宣威市第三中學 高中音樂 502 001 1 綜合管理類(A類) 24
    68 會澤縣 會澤黑頸鶴國家級自然保護區(qū)管護局 會澤黑頸鶴國家級自然保護區(qū)管護局大橋管理所 綜合崗位 601 001 2 綜合管理類(A類) 388
    69 會澤縣 會澤縣搬遷安置辦公室 會澤縣搬遷安置辦公室 綜合管理 602 001 1 綜合管理類(A類) 34
    70 會澤縣 會澤縣搬遷安置辦公室 會澤縣搬遷安置辦公室 綜合管理 602 002 1 綜合管理類(A類) 15
    71 會澤縣 會澤縣財政局 會澤縣大橋鄉(xiāng)會計核算站 綜合崗位 603 001 2 綜合管理類(A類) 114
    72 會澤縣 會澤縣財政局 會澤縣駕車鄉(xiāng)會計核算站 綜合崗位 604 001 1 綜合管理類(A類) 70
    73 會澤縣 會澤縣財政局 會澤縣老廠鄉(xiāng)會計核算站 綜合崗位 605 001 1 綜合管理類(A類) 59
    74 會澤縣 會澤縣財政局 會澤縣魯納鄉(xiāng)會計核算站 綜合崗位 606 001 1 綜合管理類(A類) 62
    75 會澤縣 會澤縣財政局 會澤縣馬路鄉(xiāng)會計核算站 綜合崗位 607 001 1 綜合管理類(A類) 70
    76 會澤縣 會澤縣財政局 會澤縣者海鎮(zhèn)會計核算站 綜合崗位 608 001 1 綜合管理類(A類) 70
    77 會澤縣 會澤縣財政局 會澤縣紙廠鄉(xiāng)會計核算站 綜合崗位 609 001 1 綜合管理類(A類) 87
    78 會澤縣 會澤縣大井鎮(zhèn)人民政府 會澤縣大井鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土村建 610 001 1 綜合管理類(A類) 62
    79 會澤縣 會澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 會澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會綜合服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè) 611 001 1 綜合管理類(A類) 43
    80 會澤縣 會澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 會澤縣工業(yè)園區(qū)管理委員會綜合服務(wù)中心 企業(yè)管理 611 002 1 綜合管理類(A類) 113
    81 會澤縣 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 會澤縣火紅鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 辦公室崗位 612 001 1 綜合管理類(A類) 318
    82 會澤縣 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 會澤縣火紅鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 辦公室崗位 612 002 1 綜合管理類(A類) 44
    83 會澤縣 會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 會澤縣火紅鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 辦公室崗位 613 001 1 綜合管理類(A類) 297
    84 會澤縣 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境服務(wù)中心 農(nóng)村環(huán)境保護崗 614 001 1 綜合管理類(A類) 44
    85 會澤縣 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)人民政府 會澤縣樂業(yè)鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 安全生產(chǎn) 615 001 1 綜合管理類(A類) 4
    86 會澤縣 會澤縣林業(yè)和草原局 會澤縣野馬林場 綜合崗位 616 001 1 綜合管理類(A類) 28
    87 會澤縣 會澤縣林業(yè)和草原局 會澤縣者海林場 綜合崗位 617 001 3 綜合管理類(A類) 80
    88 會澤縣 會澤縣林業(yè)和草原局 會澤縣者海林場 綜合崗位 617 002 1 綜合管理類(A類) 38
    89 會澤縣 會澤縣林業(yè)和草原局 者海鎮(zhèn)林業(yè)綜合行政執(zhí)法中隊 綜合崗位 618 001 1 綜合管理類(A類) 27
    90 會澤縣 會澤縣民政局 會澤縣養(yǎng)老服務(wù)中心 辦公室 619 001 1 綜合管理類(A類) 301
    91 會澤縣 會澤縣人力資源和社會保障局 會澤縣農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)管理服務(wù)中心 綜合管理 620 001 1 綜合管理類(A類) 84
    92 會澤縣 會澤縣人力資源和社會保障局 會澤縣農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)管理服務(wù)中心 綜合管理 620 002 1 綜合管理類(A類) 80
    93 會澤縣 會澤縣人民政府以禮街道辦事處 會澤縣以禮街道城市管理服務(wù)中心 綜合崗位 621 001 1 綜合管理類(A類) 112
    94 會澤縣 會澤縣人民政府以禮街道辦事處 會澤縣以禮街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(水務(wù)工作組) 綜合崗位 622 001 1 綜合管理類(A類) 22
    95 會澤縣 會澤縣人民政府以禮街道辦事處 會澤縣以禮街道文化綜合服務(wù)中心(文化站) 綜合崗位 623 001 1 綜合管理類(A類) 14
    96 會澤縣 會澤縣人民政府鐘屏街道辦事處 會澤縣鐘屏街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(經(jīng)管站) 經(jīng)濟管理 624 001 1 綜合管理類(A類) 33
    97 會澤縣 會澤縣田壩鄉(xiāng)人民政府 會澤縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(林工站) 林業(yè)綜合崗 625 001 1 綜合管理類(A類) 33
    98 會澤縣 會澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 會澤縣新街回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林工站) 計算機崗位 626 001 1 綜合管理類(A類) 65
    99 會澤縣 會澤縣新街回族鄉(xiāng)人民政府 會澤縣新街回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林工站) 林業(yè)崗位 626 002 1 綜合管理類(A類) 33
    100 會澤縣 會澤縣信訪局 會澤縣“政府熱線”辦公室 綜合崗 627 001 2 綜合管理類(A類) 440
    101 會澤縣 會澤縣信訪局 會澤縣“政府熱線”辦公室 綜合崗 627 002 2 綜合管理類(A類) 478
    102 會澤縣 會澤縣迤車鎮(zhèn)人民政府 會澤縣迤車鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(林工站) 林業(yè)技術(shù)人員 628 001 1 綜合管理類(A類) 20
    103 會澤縣 會澤縣應(yīng)急管理局 會澤縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 安全管理 629 001 3 綜合管理類(A類) 13
    104 會澤縣 會澤縣應(yīng)急管理局 會澤縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 森林防火 629 002 1 綜合管理類(A類) 7
    105 會澤縣 會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 會澤縣者海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(林工站) 專業(yè)技術(shù) 630 001 1 綜合管理類(A類) 70
    106 會澤縣 會澤縣者海鎮(zhèn)人民政府 會澤縣者海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(農(nóng)科站) 專業(yè)技術(shù) 631 001 1 綜合管理類(A類) 15
    107 會澤縣 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 會澤縣紙廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)科站) 專業(yè)技術(shù)人員 632 001 1 綜合管理類(A類) 25
    108 會澤縣 會澤縣紙廠鄉(xiāng)人民政府 會澤縣紙廠鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心(黨校) 教師崗位 633 001 1 綜合管理類(A類) 68
    109 富源縣 富源縣能源局 富源縣能源局老廠能源分局 煤礦安全監(jiān)管 701 001 2 綜合管理類(A類) 1
    110 富源縣 富源縣能源局 富源縣能源局老廠能源分局 煤礦安全監(jiān)管 701 002 1 綜合管理類(A類)  
    111 富源縣 富源縣能源局 富源縣能源局老廠能源分局 煤礦安全監(jiān)管 701 003 2 綜合管理類(A類) 122
    112 富源縣 富源縣能源局 富源縣能源局營上能源分局 煤礦安全監(jiān)管 702 001 1 綜合管理類(A類)  
    113 富源縣 富源縣能源局 富源縣能源局營上能源分局 煤礦安全監(jiān)管 702 002 1 綜合管理類(A類)  
    114 富源縣 富源縣能源局 礦山救護大隊 礦山救援 703 001 6 綜合管理類(A類) 81
    115 富源縣 富源縣能源局 礦山救護大隊 礦山救援 703 002 2 綜合管理類(A類) 42
    116 富源縣 富源縣農(nóng)業(yè)局 富源縣大河烏豬研究所 保種選育 704 001 1 綜合管理類(A類) 32
    117 富源縣 富源縣投資促進局 富源縣投資促進局 項目推進 705 001 1 綜合管理類(A類) 99
    118 富源縣 富源縣文化和旅游局 富源縣文化館 數(shù)字文化館編輯管理人員 706 001 1 綜合管理類(A類) 16
    119 富源縣 富源縣信訪局 富源縣政府熱線服務(wù)中心 財務(wù)財會 707 001 1 綜合管理類(A類) 109
    120 富源縣 富源縣政務(wù)服務(wù)管理局 富源縣公共資源交易中心 工程建設(shè) 708 001 1 綜合管理類(A類) 51
    121 富源縣 富源縣政務(wù)服務(wù)管理局 富源縣行政審批服務(wù)中心 現(xiàn)場勘查 709 001 1 綜合管理類(A類) 13
    122 富源縣 富源縣政務(wù)服務(wù)管理局 富源縣行政審批服務(wù)中心 業(yè)務(wù)受理 709 002 1 綜合管理類(A類) 57
    123 富源縣 十八連山省級自然保護區(qū)管護局 十八連山省級自然保護區(qū)管護局十八連山管護站 自然保護區(qū)建設(shè)與管理 710 001 2 綜合管理類(A類) 59
    124 富源縣 中共富源縣委宣傳部 富源縣融媒體中心 編輯 711 001 2 綜合管理類(A類) 3
    125 富源縣 中共富源縣委宣傳部 富源縣融媒體中心 編輯 711 002 1 綜合管理類(A類) 46
    126 富源縣 中共富源縣委宣傳部 富源縣融媒體中心 記者 711 003 5 綜合管理類(A類) 66
    127 陸良縣 陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府 陸良縣板橋鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 辦公室 801 001 1 綜合管理類(A類) 94
    128 陸良縣 陸良縣板橋鎮(zhèn)人民政府 陸良縣板橋鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 辦公室 802 001 1 綜合管理類(A類) 137
    129 陸良縣 陸良縣財政局 陸良縣投融資管理中心 財會 803 001 1 綜合管理類(A類) 104
    130 陸良縣 陸良縣財政局 陸良縣投融資管理中心 金融 803 002 1 綜合管理類(A類) 105
    131 陸良縣 陸良縣城鄉(xiāng)綜合管理局 陸良縣城鄉(xiāng)綜合管理局中樞中隊 城市管理 804 001 1 綜合管理類(A類) 107
    132 陸良縣 陸良縣大莫古鎮(zhèn)人民政府 陸良縣大莫古鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心 財務(wù)管理 805 001 1 綜合管理類(A類) 69
    133 陸良縣 陸良縣大莫古鎮(zhèn)人民政府 陸良縣大莫古鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 806 001 1 綜合管理類(A類) 82
    134 陸良縣 陸良縣發(fā)展和改革局 陸良縣價格認證中心 項目經(jīng)辦人員 807 001 1 綜合管理類(A類) 140
    135 陸良縣 陸良縣發(fā)展和改革局 陸良縣能源服務(wù)中心 科室經(jīng)辦人員 808 001 1 綜合管理類(A類)  
    136 陸良縣 陸良縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 陸良縣工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè) 809 001 1 綜合管理類(A類) 40
    137 陸良縣 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 陸良縣活水鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) 810 001 1 綜合管理類(A類) 55
    138 陸良縣 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心 農(nóng)村資金管理 811 001 1 綜合管理類(A類) 104
    139 陸良縣 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 陸良縣活水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 812 001 2 綜合管理類(A類) 114
    140 陸良縣 陸良縣活水鄉(xiāng)人民政府 陸良縣活水鄉(xiāng)綜合執(zhí)法中隊 財務(wù)會計 813 001 1 綜合管理類(A類) 119
    141 陸良縣 陸良縣教育體育局 陸良縣學生資助管理中心 會計 814 001 1 綜合管理類(A類) 64
    142 陸良縣 陸良縣教育體育局 陸良縣學生資助管理中心 會計 814 002 1 綜合管理類(A類) 87
    143 陸良縣 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 陸良縣龍海鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)建設(shè) 815 001 1 綜合管理類(A類) 118
    144 陸良縣 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心 黨務(wù)工作及農(nóng)村經(jīng)濟管理 816 001 2 綜合管理類(A類) 11
    145 陸良縣 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 816 002 1 綜合管理類(A類) 104
    146 陸良縣 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)推廣 817 001 1 綜合管理類(A類) 59
    147 陸良縣 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 陸良縣龍海鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 817 002 1 綜合管理類(A類) 62
    148 陸良縣 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 陸良縣龍海鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心 群眾文化宣傳 818 001 1 綜合管理類(A類) 62
    149 陸良縣 陸良縣龍海鄉(xiāng)人民政府 陸良縣龍海鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心 信息網(wǎng)絡(luò)化管理 818 002 1 綜合管理類(A類) 128
    150 陸良縣 陸良縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 陸良縣動物疫病預防控制中心 畜牧獸醫(yī) 819 001 1 綜合管理類(A類) 31
    151 陸良縣 陸良縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 陸良縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 辦公室管理 820 001 1 綜合管理類(A類) 59
    152 陸良縣 陸良縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 陸良縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 農(nóng)產(chǎn)品檢測 821 001 1 綜合管理類(A類)  
    153 陸良縣 陸良縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 陸良縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站 農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測 821 002 1 綜合管理類(A類) 76
    154 陸良縣 陸良縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 陸良縣農(nóng)業(yè)機械技術(shù)試驗推廣站 農(nóng)機工程 822 001 1 綜合管理類(A類) 80
