<option id="q2iky"></option>
  • <menu id="q2iky"></menu>
  • 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
    主頁 > 省直 > 云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年招聘筆試成績公告

    云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年招聘筆試成績公告

    來源:云南省教育廳網(wǎng)站   時間:2020-11-20 15:41  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
    云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘人員筆試成績公告 根據(jù)《云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘工作人員筆試成績進(jìn)行公告。 一、筆試成績查詢方

    云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘人員筆試成績公告

    根據(jù)《云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘工作人員筆試成績進(jìn)行公告。

    一、筆試成績查詢方式

    考生可根據(jù)準(zhǔn)考證號,在本公告所附的《云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘工作人員筆試成績》中查詢筆試成績。

    二、考生可申請成績查疑類型及時間

    在2020年11月26日前工作時間內(nèi),參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員、未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員、對違紀(jì)情形有異議的考生可向云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心申請查疑,逾期不予受理。

    三、資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜

    資格復(fù)審及相關(guān)后續(xù)事宜另行通知,考生可在云南省教育廳網(wǎng)站 http://www.ynjy.cn 公示公告欄目查看。請保持報名時登記的聯(lián)系電話暢通。

    聯(lián)系電話:0871- 65143247

    云南省教育廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心2020年公開招聘工作人員筆試成績.pdf

    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992102329 133.5 115 248.5 1
    15399099133001001 1153992102724 121 123.5 244.5 2
    15399099133001001 1153992102217 108 129.5 237.5 3
    15399099133001001 1153992100103 127 107 234 4
    15399099133001001 1153992101205 110.5 119 229.5 5
    15399099133001001 1153992100908 110 119 229 6
    15399099133001001 1153992102024 110 118.5 228.5 7
    15399099133001001 1153992103923 102.5 125.5 228 8
    15399099133001001 1153992101407 99 127 226 9
    15399099133001001 1153992100716 106.5 119 225.5 10
    15399099133001001 1153992100323 104.5 120 224.5 11
    15399099133001001 1153992103005 106.5 118 224.5 11
    15399099133001001 1153992100126 125 99 224 13
    15399099133001001 1153992100822 99 125 224 13
    15399099133001001 1153992102813 120.5 103.5 224 13
    15399099133001001 1153992100710 127 96.5 223.5 16
    15399099133001001 1153992103524 107 116 223 17
    15399099133001001 1153992100407 106.5 114 220.5 18
    15399099133001001 1153820402708 100 120 220 19
    15399099133001001 1153992102308 106 114 220 19
    15399099133001001 1153992102618 100 120 220 19
    15399099133001001 1153992100503 96.5 123 219.5 22
    15399099133001001 1153992101008 109.5 110 219.5 22
    15399099133001001 1153992104408 106 113.5 219.5 22
    15399099133001001 1153992100202 114 105 219 25
    15399099133001001 1153992101317 98.5 120 218.5 26
    15399099133001001 1153992100607 113 105 218 27
    15399099133001001 1153992102621 100 118 218 27
    15399099133001001 1153992102719 100.5 115.5 216 29
    15399099133001001 1153992103326 98 118 216 29
    15399099133001001 1153992100107 101.5 114 215.5 31
    15399099133001001 1153992100814 101.5 114 215.5 31
    15399099133001001 1153992102814 97.5 118 215.5 31
    15399099133001001 1153992102928 102.5 113 215.5 31
    15399099133001001 1153992104220 104.5 111 215.5 31
    15399099133001001 1153992102004 102.5 112.5 215 36
    15399099133001001 1153992103106 102.5 112.5 215 36
    15399099133001001 1153992101513 89.5 125 214.5 38
    15399099133001001 1153992104211 94 120.5 214.5 38
    15399099133001001 1153992101013 100.5 113.5 214 40
    15399099133001001 1153992101229 105 108.5 213.5 41
    15399099133001001 1153992101420 92.5 119.5 212 42
    15399099133001001 1153992102827 94 118 212 42
    15399099133001001 1153992104223 99.5 112.5 212 42
    15399099133001001 1153992100213 94.5 117 211.5 45
    15399099133001001 1153992101313 108.5 103 211.5 45
    15399099133001001 1153992104310 97.5 114 211.5 45
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992100905 94.5 116 210.5 48
    15399099133001001 1153992101727 105 105.5 210.5 48
    15399099133001001 1153992100712 94 116 210 50
    15399099133001001 1153992102906 102 108 210 50
    15399099133001001 1153992102703 90.5 119 209.5 52
    15399099133001001 1153992103410 101.5 108 209.5 52
    15399099133001001 1153992101309 109.5 99.5 209 54
    15399099133001001 1153992101403 99.5 109 208.5 55
    15399099133001001 1153992101918 98 110.5 208.5 55
    15399099133001001 1153992104207 95.5 113 208.5 55
    15399099133001001 1153820400918 109 99 208 58
    15399099133001001 1153992101617 96.5 111.5 208 58
    15399099133001001 1153992102215 106 102 208 58
    15399099133001001 1153992102810 98.5 109.5 208 58
    15399099133001001 1153992103208 106 102 208 58
    15399099133001001 1153992102226 110 97 207 63
    15399099133001001 1153992104130 88.5 118 206.5 64
    15399099133001001 1153992100527 95 111 206 65
    15399099133001001 1153992101221 94 112 206 65
    15399099133001001 1153992103017 101 105 206 65
    15399099133001001 1153992101301 95.5 110 205.5 68
    15399099133001001 1153992101804 112.5 93 205.5 68
    15399099133001001 1153992102328 80.5 125 205.5 68
    15399099133001001 1153992103007 89.5 116 205.5 68
    15399099133001001 1153992103726 100.5 105 205.5 68
    15399099133001001 1153992100821 107 98 205 73
    15399099133001001 1153992101620 94 111 205 73
    15399099133001001 1153992101802 88 117 205 73
    15399099133001001 1153992103128 98 107 205 73
    15399099133001001 1153992103814 87 118 205 73
    15399099133001001 1153992100910 93.5 111 204.5 78
    15399099133001001 1153992101627 91.5 113 204.5 78
    15399099133001001 1153992102230 112 92.5 204.5 78
    15399099133001001 1153992102704 95 109.5 204.5 78
    15399099133001001 1153992102306 101.5 102.5 204 82
    15399099133001001 1153992104414 101.5 102.5 204 82
    15399099133001001 1153992101326 98.5 105 203.5 84
    15399099133001001 1153992101927 92.5 111 203.5 84
    15399099133001001 1153992102918 103.5 100 203.5 84
    15399099133001001 1153992103229 114.5 89 203.5 84
    15399099133001001 1153992103710 94 109.5 203.5 84
    15399099133001001 1153992102207 103 100 203 89
    15399099133001001 1153992101402 92 110.5 202.5 90
    15399099133001001 1153992101929 96.5 106 202.5 90
    15399099133001001 1153992103417 83 119 202 92
    15399099133001001 1153992103519 90 112 202 92
    15399099133001001 1153992102322 98.5 103 201.5 94
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992103718 100 101.5 201.5 94
    15399099133001001 1153992103323 107 94 201 96
    15399099133001001 1153992103628 92.5 108.5 201 96
    15399099133001001 1153992101621 89.5 111 200.5 98
    15399099133001001 1153992102526 103 97.5 200.5 98
    15399099133001001 1153992103317 87.5 113 200.5 98
    15399099133001001 1153992103520 100.5 100 200.5 98
    15399099133001001 1153992101116 93.5 106.5 200 102
    15399099133001001 1153992104128 96 104 200 102
    15399099133001001 1153992102819 104 95.5 199.5 104
    15399099133001001 1153992102715 97 102 199 105
    15399099133001001 1153992103725 103.5 95.5 199 105
    15399099133001001 1153992103917 86 113 199 105
    15399099133001001 1153992103606 92 106.5 198.5 108
    15399099133001001 1153992104216 94 104.5 198.5 108
    15399099133001001 1153992101903 90 108 198 110
    15399099133001001 1153992104421 98.5 99.5 198 110
    15399099133001001 1153992102305 97.5 99.5 197 112
    15399099133001001 1153992102605 83 114 197 112
    15399099133001001 1153992101029 94.5 102 196.5 114
    15399099133001001 1153992102113 102 94.5 196.5 114
    15399099133001001 1153992103502 91.5 105 196.5 114
    15399099133001001 1153992100224 98.5 97.5 196 117
    15399099133001001 1153992100519 83 113 196 117
    15399099133001001 1153992100919 82 114 196 117
    15399099133001001 1153992101821 89 107 196 117
    15399099133001001 1153992102911 79 117 196 117
    15399099133001001 1153992103002 102 94 196 117
    15399099133001001 1153992103912 77 119 196 117
    15399099133001001 1153992104022 92.5 103.5 196 117
    15399099133001001 1153992104423 84 112 196 117
    15399099133001001 1153992100529 88.5 107 195.5 126
    15399099133001001 1153992100629 94.5 101 195.5 126
    15399099133001001 1153992101102 112 83.5 195.5 126
    15399099133001001 1153992102515 82.5 113 195.5 126
    15399099133001001 1153992103723 88.5 107 195.5 126
    15399099133001001 1153992104103 78.5 117 195.5 126
    15399099133001001 1153992104113 98.5 97 195.5 126
    15399099133001001 1153992101429 90 105 195 133
    15399099133001001 1153992103827 80 115 195 133
    15399099133001001 1153992101524 109.5 85 194.5 135
    15399099133001001 1153992104422 90.5 104 194.5 135
    15399099133001001 1153992100626 94 100 194 137
    15399099133001001 1153992101120 87 107 194 137
    15399099133001001 1153992102013 93 101 194 137
    15399099133001001 1153992102429 89 105 194 137
    15399099133001001 1153992102609 96 98 194 137
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992102629 97.5 96 193.5 142
    15399099133001001 1153992103525 96 97.5 193.5 142
    15399099133001001 1153992103919 79.5 114 193.5 142
    15399099133001001 1153992104009 97 96.5 193.5 142
    15399099133001001 1153992100410 91.5 101.5 193 146
    15399099133001001 1153992101006 108 85 193 146
    15399099133001001 1153992102212 100 93 193 146
    15399099133001001 1153992103821 84 109 193 146
    15399099133001001 1153992103107 94 98.5 192.5 150
    15399099133001001 1153992100512 81 111 192 151
    15399099133001001 1153992100828 108.5 83.5 192 151
    15399099133001001 1153992101101 112 80 192 151
    15399099133001001 1153992102815 80 112 192 151
    15399099133001001 1153992103924 101 91 192 151
    15399099133001001 1153992101119 93.5 98 191.5 156
    15399099133001001 1153820400408 96 95 191 157
    15399099133001001 1153992102818 101 89.5 190.5 158
    15399099133001001 1153992102909 81.5 109 190.5 158
    15399099133001001 1153992101427 91 99 190 160
    15399099133001001 1153992102304 89 101 190 160
    15399099133001001 1153992102107 83.5 106 189.5 162
    15399099133001001 1153992104202 93 96.5 189.5 162
    15399099133001001 1153992102520 87 102 189 164
    15399099133001001 1153992103226 85 104 189 164
    15399099133001001 1153992100123 78.5 110 188.5 166
    15399099133001001 1153992102511 91.5 97 188.5 166
    15399099133001001 1153992102701 91.5 97 188.5 166
    15399099133001001 1153992103322 83.5 105 188.5 166
    15399099133001001 1153992103830 88.5 100 188.5 166
    15399099133001001 1153992103230 105.5 82.5 188 171
    15399099133001001 1153992101801 75.5 112 187.5 172
    15399099133001001 1153992102530 95.5 92 187.5 172
    15399099133001001 1153992103223 92 95.5 187.5 172
    15399099133001001 1153992103716 92.5 95 187.5 172
    15399099133001001 1153992100717 70 117 187 176
    15399099133001001 1153992101211 93.5 93.5 187 176
    15399099133001001 1153992101904 96.5 90.5 187 176
    15399099133001001 1153992103918 90 97 187 176
    15399099133001001 1153992100205 99 87.5 186.5 180
    15399099133001001 1153992102927 95.5 91 186.5 180
    15399099133001001 1153992104122 82.5 104 186.5 180
    15399099133001001 1153992101824 87 99 186 183
    15399099133001001 1153992102619 98.5 87.5 186 183
    15399099133001001 1153992104226 93 93 186 183
    15399099133001001 1153992104411 86 100 186 183
    15399099133001001 1153992100415 89.5 96 185.5 187
    15399099133001001 1153992100913 86.5 99 185.5 187
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992104024 85.5 100 185.5 187
    15399099133001001 1153992100630 87 98 185 190
    15399099133001001 1153992101017 88 97 185 190
    15399099133001001 1153992102712 70 115 185 190
    15399099133001001 1153992103114 66 119 185 190
    15399099133001001 1153992103702 93 92 185 190
    15399099133001001 1153992100702 77.5 107 184.5 195
    15399099133001001 1153992101121 84.5 100 184.5 195
    15399099133001001 1153992101728 93.5 91 184.5 195
    15399099133001001 1153992102828 84.5 100 184.5 195
    15399099133001001 1153992102910 80.5 104 184.5 195
    15399099133001001 1153992103321 92.5 92 184.5 195
    15399099133001001 1153992103407 96.5 88 184.5 195
    15399099133001001 1153820401110 86.5 97.5 184 202
    15399099133001001 1153992100215 78 106 184 202
    15399099133001001 1153992100818 77 107 184 202
    15399099133001001 1153992101901 90 94 184 202
    15399099133001001 1153992101912 90 94 184 202
    15399099133001001 1153992102702 91.5 92.5 184 202
    15399099133001001 1153992102824 99.5 84.5 184 202
    15399099133001001 1153992100505 89.5 94 183.5 209
    15399099133001001 1153992102414 71.5 112 183.5 209
    15399099133001001 1153992104005 92.5 91 183.5 209
    15399099133001001 1153992100218 79 104 183 212
    15399099133001001 1153992100909 90 93 183 212
    15399099133001001 1153992101415 104 79 183 212
    15399099133001001 1153992101803 91 92 183 212
    15399099133001001 1153992102213 79 104 183 212
    15399099133001001 1153992101417 77.5 105 182.5 217
    15399099133001001 1153992101522 87.5 95 182.5 217
    15399099133001001 1153992102801 82.5 100 182.5 217
    15399099133001001 1153992103720 70.5 112 182.5 217
    15399099133001001 1153992101206 88 94 182 221
    15399099133001001 1153992101607 81 101 182 221
    15399099133001001 1153992104327 80 102 182 221
    15399099133001001 1153992101109 94 87.5 181.5 224
    15399099133001001 1153992103403 99 82.5 181.5 224
    15399099133001001 1153992104312 95 86.5 181.5 224
    15399099133001001 1153992100912 89 92 181 227
    15399099133001001 1153992102224 94 87 181 227
    15399099133001001 1153992103207 88 93 181 227
    15399099133001001 1153992100501 79.5 101 180.5 230
    15399099133001001 1153992100602 91.5 89 180.5 230
    15399099133001001 1153992101322 76.5 104 180.5 230
    15399099133001001 1153992102912 91.5 89 180.5 230
    15399099133001001 1153992103121 81.5 99 180.5 230
    15399099133001001 1153992103202 80.5 100 180.5 230
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992103810 84.5 96 180.5 230
    15399099133001001 1153992104311 90.5 90 180.5 230
    15399099133001001 1153992100225 96 84 180 238
    15399099133001001 1153992104417 82 98 180 238
    15399099133001001 1153992100620 100 79.5 179.5 240
    15399099133001001 1153992101505 66.5 113 179.5 240
    15399099133001001 1153992101924 72.5 107 179.5 240
    15399099133001001 1153992102615 83.5 96 179.5 240
    15399099133001001 1153992100508 83 96 179 244
    15399099133001001 1153992103514 92 87 179 244
    15399099133001001 1153992104010 79 100 179 244
    15399099133001001 1153992100228 71.5 107 178.5 247
    15399099133001001 1153992100325 89.5 89 178.5 247
    15399099133001001 1153992101503 77.5 101 178.5 247
    15399099133001001 1153992102029 85.5 93 178.5 247
    15399099133001001 1153992102225 87.5 91 178.5 247
    15399099133001001 1153992100111 73 105 178 252
    15399099133001001 1153992103308 89 89 178 252
    15399099133001001 1153992103907 70 108 178 252
    15399099133001001 1153992104012 80 98 178 252
    15399099133001001 1153992101612 99 78.5 177.5 256
    15399099133001001 1153992102104 77.5 100 177.5 256
    15399099133001001 1153992104117 80.5 97 177.5 256
    15399099133001001 1153992101614 93.5 83.5 177 259
    15399099133001001 1153992103030 76 101 177 259
    15399099133001001 1153992103425 72 105 177 259
    15399099133001001 1153992104104 86 91 177 259
    15399099133001001 1153820401119 80 96.5 176.5 263
    15399099133001001 1153992100306 75.5 101 176.5 263
    15399099133001001 1153992100328 90.5 86 176.5 263
    15399099133001001 1153992101808 85.5 91 176.5 263
    15399099133001001 1153992102020 74.5 102 176.5 263
    15399099133001001 1153992103426 91.5 85 176.5 263
    15399099133001001 1153992103823 85.5 91 176.5 263
    15399099133001001 1153992104413 81.5 95 176.5 263
    15399099133001001 1153992101406 77 99 176 271
    15399099133001001 1153992102309 82 94 176 271
    15399099133001001 1153992100521 89.5 86 175.5 273
    15399099133001001 1153992100725 94 81.5 175.5 273
    15399099133001001 1153992101001 74.5 101 175.5 273
    15399099133001001 1153992101124 84.5 91 175.5 273
    15399099133001001 1153992102106 73.5 102 175.5 273
    15399099133001001 1153992103225 83.5 92 175.5 273
    15399099133001001 1153992103712 82.5 93 175.5 273
    15399099133001001 1153992103828 81.5 94 175.5 273
    15399099133001001 1153992100312 72 103 175 281
    15399099133001001 1153992101201 71 104 175 281
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992101214 78 97 175 281
    15399099133001001 1153992102614 81 94 175 281
    15399099133001001 1153992100425 89.5 85 174.5 285
    15399099133001001 1153992100930 85.5 89 174.5 285
    15399099133001001 1153992100220 96 78 174 287
    15399099133001001 1153992102424 79 95 174 287
    15399099133001001 1153992102527 96 78 174 287
    15399099133001001 1153992103627 84 90 174 287
    15399099133001001 1153992104204 77 97 174 287
    15399099133001001 1153992100222 74.5 99 173.5 292
    15399099133001001 1153992101822 72.5 101 173.5 292
    15399099133001001 1153992102123 77.5 96 173.5 292
    15399099133001001 1153992102730 71.5 102 173.5 292
    15399099133001001 1153992103518 84.5 89 173.5 292
    15399099133001001 1153992103822 82.5 91 173.5 292
    15399099133001001 1153992100304 91.5 81.5 173 298
    15399099133001001 1153992102401 92.5 80.5 173 298
    15399099133001001 1153992103026 73 100 173 298
    15399099133001001 1153992103527 88 85 173 298
    15399099133001001 1153992101315 90.5 82 172.5 302
    15399099133001001 1153992103212 74.5 98 172.5 302
    15399099133001001 1153992104014 77.5 95 172.5 302
    15399099133001001 1153992104123 74.5 98 172.5 302
    15399099133001001 1153992104428 95.5 77 172.5 302
    15399099133001001 1153992100119 76 96 172 307
    15399099133001001 1153992101108 83 89 172 307
    15399099133001001 1153992101526 81 91 172 307
    15399099133001001 1153992102310 90 82 172 307
    15399099133001001 1153992103806 77 95 172 307
    15399099133001001 1153992103825 64 108 172 307
    15399099133001001 1153992104222 85 87 172 307
    15399099133001001 1153992100427 62.5 109 171.5 314
    15399099133001001 1153992100703 72.5 99 171.5 314
    15399099133001001 1153992100907 91.5 80 171.5 314
    15399099133001001 1153992100928 79.5 92 171.5 314
    15399099133001001 1153992104029 70.5 101 171.5 314
    15399099133001001 1153992100216 73 98 171 319
    15399099133001001 1153992100819 80 91 171 319
    15399099133001001 1153992102525 85 86 171 319
    15399099133001001 1153992103616 65 106 171 319
    15399099133001001 1153992104129 76 95 171 319
    15399099133001001 1153992100613 61.5 109 170.5 324
    15399099133001001 1153992100809 85.5 85 170.5 324
    15399099133001001 1153992102022 80.5 90 170.5 324
    15399099133001001 1153992102811 67.5 103 170.5 324
    15399099133001001 1153992104109 71.5 99 170.5 324
    15399099133001001 1153992104120 65.5 105 170.5 324
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992104416 77.5 93 170.5 324
    15399099133001001 1153992100209 64 106 170 331
    15399099133001001 1153992100517 88 82 170 331
    15399099133001001 1153992101925 83 87 170 331
    15399099133001001 1153992102807 70 100 170 331
    15399099133001001 1153992103406 82 88 170 331
    15399099133001001 1153992103910 74 96 170 331
    15399099133001001 1153992101014 72.5 97 169.5 337
    15399099133001001 1153992101907 77.5 92 169.5 337
    15399099133001001 1153992102302 77.5 92 169.5 337
    15399099133001001 1153992103001 80.5 89 169.5 337
    15399099133001001 1153992103801 77.5 92 169.5 337
    15399099133001001 1153992104003 62.5 107 169.5 337
    15399099133001001 1153992104418 74.5 95 169.5 337
    15399099133001001 1153992100326 84 85 169 344
    15399099133001001 1153992100826 65 104 169 344
    15399099133001001 1153992101902 72 97 169 344
    15399099133001001 1153992102222 71 98 169 344
    15399099133001001 1153992103617 66 103 169 344
    15399099133001001 1153992101113 79.5 89 168.5 349
    15399099133001001 1153992101815 85.5 83 168.5 349
    15399099133001001 1153992102120 68.5 100 168.5 349
    15399099133001001 1153992102821 88.5 80 168.5 349
    15399099133001001 1153992104026 61.5 107 168.5 349
    15399099133001001 1153992104229 88.5 80 168.5 349
    15399099133001001 1153992101005 86 82 168 355
    15399099133001001 1153992102001 87 81 168 355
    15399099133001001 1153992102023 52 116 168 355
    15399099133001001 1153992102606 71 97 168 355
    15399099133001001 1153992102726 81 87 168 355
    15399099133001001 1153992102805 73 95 168 355
    15399099133001001 1153992103101 86 82 168 355
    15399099133001001 1153992103217 80 88 168 355
    15399099133001001 1153992103228 82 86 168 355
    15399099133001001 1153992103619 81 87 168 355
    15399099133001001 1153992101426 90.5 77 167.5 365
    15399099133001001 1153992101829 90.5 77 167.5 365
    15399099133001001 1153992102420 82.5 85 167.5 365
    15399099133001001 1153992103218 75.5 92 167.5 365
    15399099133001001 1153992100706 70 97 167 369
    15399099133001001 1153992100722 80 87 167 369
    15399099133001001 1153992101020 82 85 167 369
    15399099133001001 1153992102026 65 102 167 369
    15399099133001001 1153992103920 80 87 167 369
    15399099133001001 1153992102502 69.5 97 166.5 374
    15399099133001001 1153992100704 85 81 166 375
    15399099133001001 1153992102124 80 86 166 375
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992103024 69 97 166 375
    15399099133001001 1153992103112 65 101 166 375
    15399099133001001 1153992103309 73 93 166 375
    15399099133001001 1153992103513 83 83 166 375
    15399099133001001 1153992103803 69 97 166 375
    15399099133001001 1153992104126 70 96 166 375
    15399099133001001 1153992104127 95 71 166 375
    15399099133001001 1153992100609 66.5 99 165.5 384
    15399099133001001 1153992101314 66.5 99 165.5 384
    15399099133001001 1153992102015 83.5 82 165.5 384
    15399099133001001 1153992102214 63.5 102 165.5 384
    15399099133001001 1153992100106 73 92 165 388
    15399099133001001 1153992100327 85 80 165 388
    15399099133001001 1153992100625 67 98 165 388
    15399099133001001 1153992100803 82 83 165 388
    15399099133001001 1153992101226 85 80 165 388
    15399099133001001 1153992102208 87 78 165 388
    15399099133001001 1153992102901 91 74 165 388
    15399099133001001 1153992103019 74 91 165 388
    15399099133001001 1153992100315 82.5 82 164.5 396
    15399099133001001 1153992100601 65.5 99 164.5 396
    15399099133001001 1153992101307 67.5 97 164.5 396
    15399099133001001 1153992102017 78.5 86 164.5 396
    15399099133001001 1153992100614 80 84 164 400
    15399099133001001 1153992101827 89 75 164 400
    15399099133001001 1153992102729 73 91 164 400
    15399099133001001 1153992104107 84 80 164 400
    15399099133001001 1153992100128 68.5 95 163.5 404
    15399099133001001 1153992100520 60.5 103 163.5 404
    15399099133001001 1153992100606 81.5 82 163.5 404
    15399099133001001 1153992100621 77.5 86 163.5 404
    15399099133001001 1153992100820 90.5 73 163.5 404
    15399099133001001 1153992102125 79.5 84 163.5 404
    15399099133001001 1153992102128 78.5 85 163.5 404
    15399099133001001 1153992102708 75.5 88 163.5 404
    15399099133001001 1153992102718 74.5 89 163.5 404
    15399099133001001 1153820402310 78 85 163 413
    15399099133001001 1153992100316 75 88 163 413
    15399099133001001 1153992101919 66 97 163 413
    15399099133001001 1153992102201 76 87 163 413
    15399099133001001 1153992102220 86 77 163 413
    15399099133001001 1153992102411 60 103 163 413
    15399099133001001 1153992104328 81 82 163 413
    15399099133001001 1153992100518 76.5 86 162.5 420
    15399099133001001 1153992100813 73.5 89 162.5 420
    15399099133001001 1153992101518 74.5 88 162.5 420
    15399099133001001 1153992103609 82.5 80 162.5 420
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992104011 60.5 102 162.5 420
    15399099133001001 1153992101012 82 80 162 425
    15399099133001001 1153992101225 78 84 162 425
    15399099133001001 1153992101928 81 81 162 425
    15399099133001001 1153992102219 81 81 162 425
    15399099133001001 1153992102506 61 101 162 425
    15399099133001001 1153992104230 73 89 162 425
    15399099133001001 1153992100122 63.5 98 161.5 431
    15399099133001001 1153992100201 77.5 84 161.5 431
    15399099133001001 1153992100617 69.5 92 161.5 431
    15399099133001001 1153992101320 73.5 88 161.5 431
    15399099133001001 1153992104006 87.5 74 161.5 431
    15399099133001001 1153992104304 84.5 77 161.5 431
    15399099133001001 1153992100120 74 87 161 437
    15399099133001001 1153992100330 87 74 161 437
    15399099133001001 1153992101408 71 90 161 437
    15399099133001001 1153992103629 86 75 161 437
    15399099133001001 1153992104125 79 82 161 437
    15399099133001001 1153820401903 83 77.5 160.5 442
    15399099133001001 1153992101016 67.5 93 160.5 442
    15399099133001001 1153992102204 77.5 83 160.5 442
    15399099133001001 1153992102707 66.5 94 160.5 442
    15399099133001001 1153992103008 69.5 91 160.5 442
    15399099133001001 1153992103623 80.5 80 160.5 442
    15399099133001001 1153992104410 80.5 80 160.5 442
    15399099133001001 1153992100422 80 80 160 449
    15399099133001001 1153992101521 78 82 160 449
    15399099133001001 1153992103922 78 82 160 449
    15399099133001001 1153992100430 83.5 76 159.5 452
    15399099133001001 1153992101523 71.5 88 159.5 452
    15399099133001001 1153992100227 72 87 159 454
    15399099133001001 1153992100421 81 78 159 454
    15399099133001001 1153992100510 73 86 159 454
    15399099133001001 1153992101024 92.5 66.5 159 454
    15399099133001001 1153992101319 96.5 62.5 159 454
    15399099133001001 1153992102622 81 78 159 454
    15399099133001001 1153992100528 75.5 83 158.5 460
    15399099133001001 1153992101423 89.5 69 158.5 460
    15399099133001001 1153992102115 76.5 82 158.5 460
    15399099133001001 1153992102402 73.5 85 158.5 460
    15399099133001001 1153992100424 64.5 93 157.5 464
    15399099133001001 1153992100823 87.5 70 157.5 464
    15399099133001001 1153992102118 60.5 97 157.5 464
    15399099133001001 1153992102228 69.5 88 157.5 464
    15399099133001001 1153992103113 66.5 91 157.5 464
    15399099133001001 1153992103504 90.5 67 157.5 464
    15399099133001001 1153992103819 63.5 94 157.5 464
    報考職位代碼 準(zhǔn)考證 職測成績 綜合成績 總分 排名
    15399099133001001 1153992101712 64 93 157 471
    15399099133001001 1153992102521 67 90 157 471
    15399099133001001 1153992103621 90 67 157 471
    15399099133001001 1153992103501 76.5 80 156.5 474
    15399099133001001 1153992103930 71.5 85 156.5 474
    15399099133001001 1153992104114 82.5 74 156.5 474
    15399099133001001 1153992104313 66.5 90 156.5 474
    15399099133001001 1153992101830 84 72 156 478
    15399099133001001 1153992102517 73 83 156 478
    15399099133001001 1153992103424 83 73 156 478
    15399099133001001 1153992103902 73 83 156 478
    15399099133001001 1153992100726 85.5 70 155.5 482
    15399099133001001 1153992100812 75.5 80 155.5 482
    15399099133001001 1153992100911 89.5 66 155.5 482
    15399099133001001 1153992101202 74.5 81 155.5 482
    15399099133001001 1153992101721 70.5 85 155.5 482
    15399099133001001 1153992102427 75.5 80 155.5 482
    15399099133001001 1153820400318 69 86 155 488
    15399099133001001 1153992100226 85 70 155 488
    15399099133001001 1153992101105 78.5 76 154.5 490
    15399099133001001 1153992104323 90.5 64 154.5 490
    15399099133001001 1153992101223 75 79 154 492
    15399099133001001 1153992103021 67 87 154 492
    15399099133001001 1153992103817 72 82 154 492
    15399099133001001 1153992100627 68.5 85 153.5 495
    15399099133001001 1153992100829 69.5 84 153.5 495
    15399099133001001 1153992101019 65.5 88 153.5 495
    15399099133001001 1153992103408 84.5 69 153.5 495
    15399099133001001 1153992103301 86 67 153 499
    15399099133001001 1153992103507 78 75 153 499
    15399099133001001 1153992101308 79.5 73 152.5 501
    15399099133001001 1153992103315 80.5 72 152.5 501
    15399099133001001 1153992104427 66 86 152 503
    15399099133001001 1153992100906 66.5 85 151.5 504
    15399099133001001 1153992100915 58.5 93 151.5 504
    15399099133001001 1153992101219 62.5 89 151.5 504
    15399099133001001 1153992101718 66.5 85 151.5 504
    15399099133001001 1153992102425 56.5 95 151.5 504
    15399099133001001 1153992102508 55.5 96 151.5 504
